| Категория / Параметр | Max (2026) | Ultra (2026) | Hyper (2026) | Black / Black Edition (2026) |
| Тип силовой установки | 900V Super PHEV (последовательно-параллельный гибрид) | 900V Super PHEV (последовательно-параллельный гибрид) | 900V Flagship Tri-Motor PHEV | 900V Flagship Tri-Motor PHEV (Dark Edition) |
| ДВС и конфигурация моторов | 2.0T (279 л.с. / генератор+привод) + 2 электромотора (AWD) | 2.0T (279 л.с.) + 2 электромотора (AWD) | 2.0T (279 л.с.) + 3 электромотора (Tri-Motor AWD) | 2.0T (279 л.с.) + 3 электромотора (Tri-Motor AWD) |
| Суммарная мощность / Тяга | 898 л.с. (660 кВт) / 935 Н·м | 898–924 л.с. (680 кВт) / 980 Н·м | 1401 л.с. (1030 кВт) / 1410 Н·м | 1401 л.с. (1030 кВт) / 1410 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч / Макс. скорость | 3.9 сек / 240 км/ч | 3.7–3.9 сек / 240 км/ч | 3.1 сек / 240 км/ч | 3.1 сек / 240 км/ч |
| Батарея CATL Freevoy / Запас хода EV | 55 кВт⋅ч (до 288–300 км CLTC) | 70 кВт⋅ч (до 380 км CLTC) | 70 кВт⋅ч (до 355–380 км CLTC) | 70 кВт⋅ч (до 355–380 км CLTC) |
| Суммарный запас хода (комбинированный) | До 1160–1200 км | До 1250–1300 км | До 1300–1400 км | До 1300–1400 км |
| Скорость зарядки | 6C Supercharge (20–80% за ~9 мин) | 6C Supercharge (20–80% за ~9 мин) | 6C Supercharge (20–80% за ~9 мин) | 6C Supercharge (20–80% за ~9 мин) |
| Шасси и подвеска | Двухкамерная адаптивная пневмоподвеска с регулировкой клиренса до 288 мм | Двухкамерная пневмоподвеска + адаптивные CCD-амортизаторы | Цифровое шасси Haohan AI + 48V активные стабилизаторы поперечной устойчивости | Haohan AI Digital Chassis со спортивной калибровкой и тормозами Brembo |
| Колесные диски | R21 легкосплавные диски | R22 зеркально-полированные кованые диски | R22 кованые диски аэродинамического дизайна | R22 кованые диски в матовом/глянцевом черном цвете |
| Экстерьер и оптика | Матричная оптика Vast Star Diamond, панорама, скрытые ручки | Матричная оптика, двери с доводчиками, панорамная крыша «флайбридж» 1.03 м² | Интеллектуальный свет Star Diamond, автоматический электропривод всех 4 дверей, выдвижной электрокрюк | Пакет Shadow/Black Line (черный хром, затемненная оптика, карбоновый декор) |
| Материалы салона | Натуральная кожа Nappa, отделка soft-touch | Перфорированная кожа Nappa, замша/алькантара, натуральный шпон | Премиальная кожа Semi-Aniline Nappa, эксклюзивные вставки редких пород дерева | Черная перфорированная кожа Nappa с контрастной строчкой, темный матовый карбон |
| Компоновка и комфорт кресел | 6 мест (2+2+2); подогрев и вентиляция 1 и 2 рядов | 6 мест; сиденья 2 ряда с режимом «Zero Gravity», массажем и откидыванием до 135° | 6 мест; кресла-облака с поворотом на 180°, раскладной столик, вентиляция всех 3 рядов | 6 мест (или 4-местный VIP lounge); кресла Zero Gravity, расширенный массаж |
| Экраны и мультимедиа | Сдвоенный 16" 3.5K OLED экран + 47" AR-HUD (яркость до 20 000 нит) | Сдвоенный 16" OLED + 47" AR-HUD + сенсорный экран 6.3" на 2 ряду | Сдвоенный 16" OLED + сдвижной потолочный 17" OLED 3K экран (слайдер 880 мм) + AR-HUD | Сдвоенный 16" OLED + 17" OLED сзади + 47" AR-HUD + чипы Snapdragon 8295 |
| Аудиосистема | Акустическая система Hi-Fi (16–21 динамик) | Премиальная аудиосистема Naim Palace (28 динамиков) | Флагманская система Naim Palace Master Sound (32 динамика, 3868 Вт, 9.2.4.8) | Концертная акустика Naim Palace Master Sound (32 динамика, 3868 Вт, Dolby Atmos) |
| Автопилот и ассистенты (ADAS) | Система Qianli Haochao H7 (камеры, миллиметровые радары) | Чип NVIDIA DRIVE Thor-U + лидар дальнего действия на крыше | G-Pilot H9 (два чипа NVIDIA Thor-U, 1400 TOPS, комплекс из лидаров и 4D-радаров) | G-Pilot H9 (1400 TOPS, автономность L2+/L3, автопарковка, автопилот на трассе и в городе) |
Популярные вопросы
В чем главное отличие комплектации Zeekr 9X Hyper от базовых версий Max и Ultra?
Комплектация Zeekr 9X Hyper оснащается трехмоторной гибридной силовой установкой мощностью 1401 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 3.1 секунды (против двух моторов на 898 л.с. и 3.9 сек у Max и Ultra). Кроме того, версия Hyper получает сдвижной потолочный 17-дюймовый 3K OLED-экран для задних пассажиров, кресла второго ряда с поворотным механизмом на 180°, активные стабилизаторы 48V и флагманский автопилот G-Pilot H9 на двух чипах NVIDIA Thor (1400 TOPS).
Чем выделяется спецверсия Zeekr 9X Black Edition 2026 года?
Zeekr 9X Black - это дизайнерская топ-версия на базе 1401-сильного шасси Hyper. Ее отличительные черты: стайлинг-пакет Dark Line (полный антихром, затемненная матричная оптика, элементы из кованого карбона), эксклюзивные черные кованые диски R22, индивидуальный темный интерьер из кожи Semi-Aniline Nappa и топовая акустика Naim Palace на 32 динамика мощностью 3868 Вт.
Какой реальный запас хода у внедорожника Zeekr 9X на батарее и с полным баком?
На чистой электротяге Zeekr 9X с батареей 70 кВт⋅ч проходит до 380 км (CLTC), а в реальных городских условиях - около 300–320 км. В комбинированном гибридном режиме с бензиновым 2.0-литровым мотором суммарный запас хода составляет от 1200 до 1400 км. Высоковольтная 900-вольтовая система и батарея с током зарядки 6C позволяют зарядить автомобиль с 20% до 80% всего за 9 минут.
Какая подвеска установлена в Zeekr 9X и подходит ли автомобиль для бездорожья?
Во всех комплектациях Zeekr 9X штатно установлена двухкамерная адаптивная пневматическая подвеска с регулировкой клиренса до 288 мм. В старших версиях Hyper и Black она дополнена 48-вольтовыми активными электромеханическими стабилизаторами и интеллектуальной системой Haohan AI, которая заранее сканирует дорожное полотно и гасит крены в поворотах.
