| Категория / Комплектация | 75kWh RWD Smart Driving Edition 2026 | 100kWh RWD Drive Smart Driving Edition 2026 | 100kWh 4WD Smart Driving Edition 2026 |
| Силовая установка и привод | 1 электромотор (Silicon Carbide), задний привод (RWD, 800V) | 1 электромотор (Silicon Carbide), задний привод (RWD, 800V) | 2 электромотора (SiC), интеллектуальный полный привод (4WD, 800V) |
| Суммарная мощность / Тяга | 422 л.с. (310 кВт) / 440 Н·м | 422 л.с. (310 кВт) / 440 Н·м | 646 л.с. (475 кВт) / 710 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч / Макс. скорость | 5.8 сек / 210 км/ч | 5.7 сек / 210 км/ч | 3.8 сек / 210 км/ч |
| Тип батареи и емкость | 75 кВт⋅ч Golden Battery 2-го поколения (LFP 800V) | 100 кВт⋅ч CATL Qilin (Ternary NMC 800V) | 100 кВт⋅ч CATL Qilin (Ternary NMC 800V) |
| Запас хода (цикл CLTC) | До 605 км (~460–480 км реальный) | До 780 км (~600–630 км реальный) | До 705 км (~540–570 км реальный) |
| Скорость быстрой зарядки (800V) | 5.5C Ultra-Fast (10–80% за ~10.5 мин) | 4C Fast Charge (10–80% за ~15 мин) | 4C Fast Charge (10–80% за ~15 мин) |
| Подвеска и шасси | Независимая пружинная (двухрычажная/многорычажная) + CCD | Независимая пружинная + адаптивные CCD-амортизаторы | Двухкамерная адаптивная пневмоподвеска с регулировкой клиренса (190–230 мм) + CCD |
| Колесные диски | R19 легкосплавные диски | R19 / R20 легкосплавные диски | R20 кованые диски + спортивные тормозные суппорты Akebono |
| Экстерьер и интерактивный свет | Матричные LED-фары, скрытые ручки, доводчики дверей | Интеллектуальный 93-дюймовый световой дисплей Zeekr Stargate | Световой интерактивный экран Zeekr Stargate 93" + электропривод всех 4 дверей |
| Материалы салона | Премиальная кожа Nappa, отделка soft-touch | Перфорированная кожа Nappa, замша/алькантара на потолке | Эксклюзивная перфорированная кожа Nappa, потолок Alcantara, декор металл/карбон |
| Комфорт сидений | Подогрев, вентиляция и электрорегулировки передних сидений | Подогрев и вентиляция всех сидений, массаж передних кресел | Кресло переднего пассажира с оттоманкой, задний VIP-пакет с электронаклоном спинок и массажем |
| Мультимедиа и проекция | 16" 3.5K Mini-LED дисплей + 13.02" приборка + 36" AR-HUD | Поворотный 16" Mini-LED экран + 36" AR-HUD + чип Qualcomm 8295 | Поворотный 16" 3.5K Mini-LED дисплей + 36" AR-HUD + задний сенсорный экран 6" |
| Аудиосистема | Zeekr Sound Pro (16 динамиков) | Флагманская акустика Zeekr Sound (21 динамик, Dolby Atmos 7.1.4) | Топовая акустическая система Zeekr Sound (21 динамик, 2160 Вт с подголовниками) |
| Автопилот и ассистенты (ADAS) | Лидар на крыше + Haohan Smart Drive 2.0 (чип NVIDIA Orin-X) | Лидар + два чипа NVIDIA Drive Orin-X (508 TOPS, автопилот NZP город/трасса) | Полный лидарный комплекс + 2x NVIDIA Orin-X (508 TOPS, автопарковка, автопилот L2+) |
Популярные вопросы
В чем главное отличие базовой версии Zeekr 7X 75kWh от 100kWh RWD и 4WD?
Базовая версия 75kWh RWD оснащается фирменной литий-железо-фосфатной батареей Golden Battery 2-го поколения, которая поддерживает рекордную скорость зарядки 5.5C (восполнение от 10% до 80% всего за 10.5 минут) с запасом хода до 605 км (CLTC). Версия 100kWh RWD рассчитана на максимальную автономность - до 780 км на одном заряде благодаря батарее CATL Qilin. Топовая модификация 100kWh 4WD комплектуется двумя моторами мощностью 646 л.с. с разгоном до сотни за 3.8 секунды и двухкамерной пневмоподвеской.
Есть ли пневмоподвеска в кроссовере Zeekr 7X?
Двухкамерная адаптивная пневмоподвеска с регулировкой клиренса в диапазоне от 190 до 230 мм и электронноуправляемыми амортизаторами CCD стандартно установлена на полноприводной версии 100kWh 4WD Smart Driving Edition. В версиях с задним приводом (RWD) установлена независимая пружинная подвеска с адаптивными амортизаторами CCD.
Как работает световой экран Zeekr Stargate на Zeekr 7X?
Zeekr Stargate - это 93-дюймовый интегрированный в переднюю часть кузова светодиодный экран высокой яркости. Он позволяет проецировать персонализированную световую анимацию, текстовые надписи и световые сценарии приветствия, управляемые через бортовой медиацентр.
Какая система автопилота установлена в версиях Smart Driving Edition 2026 года?
Все комплектации Zeekr 7X Smart Driving Edition 2026 штатно оснащаются лазерным лидаром на крыше, комплексом камер высокого разрешения, миллиметровыми радарами и вычислительной платформой на чипах NVIDIA Drive Orin-X производительностью до 508 TOPS. Комплекс поддерживает сквозной автопилот NZP для движения по автомагистралям и городским улицам без участия водителя, а также автономную парковку.
