| Категория / Комплектация | Рестайлинг WE 100 кВт*ч 2026 | Рестайлинг ME 2026 | Рестайлинг YOU 2026 | Рестайлинг Z-Sport 2026 | FR 2026 (Hyper Edition) |
| Силовая установка и привод | 1 электромотор (SiC), задний привод (RWD, 800V) | 2 электромотора (SiC), полный привод (AWD, 800V) | 2 электромотора (SiC), полный привод (AWD, 800V) | 2 электромотора (SiC), полный привод (AWD, 800V) | 4 электромотора (Quad-Motor SiC), полный привод (AWD, 800V) |
| Суммарная мощность / Крутящий момент | 422 л.с. (310 кВт) / 440 Н·м | 789 л.с. (580 кВт) / 810 Н·м | 789 л.с. (580 кВт) / 810 Н·м | 789 л.с. (580 кВт) / 810 Н·м | 1265–1300 л.с. (956 кВт) / 1280 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч / Макс. скорость | 5.9 сек / 240 км/ч | 3.3 сек / 240 км/ч | 3.3 сек / 240 км/ч | 3.3 сек / 240 км/ч | 2.02–2.07 сек / 280 км/ч (с функцией танкового разворота) |
| Батарея и запас хода (CLTC) | 100 кВт⋅ч CATL Qilin (до 750 км) | 100 кВт⋅ч CATL Qilin (до 705 км) | 100 кВт⋅ч CATL Qilin (до 705 км) | 100 кВт⋅ч CATL Qilin (до 705 км) | 100 кВт⋅ч CATL Kirin Racing (до 550–600 км) |
| Скорость быстрой зарядки (800V) | 4C Fast Charge (10–80% за ~15 мин) | 4C Fast Charge (10–80% за ~15 мин) | 4C Fast Charge (10–80% за ~15 мин) | 4C Fast Charge (10–80% за ~15 мин) | Ультрабыстрая зарядка Race Spec (10–80% за ~13 мин) |
| Шасси и подвеска | Независимая пружинная подвеска + адаптивные амортизаторы CCD | Двухкамерная адаптивная пневмоподвеска (клиренс 150–205 мм) + CCD | Двухкамерная адаптивная пневмоподвеска с системой Magic Carpet | Двухкамерная пневмоподвеска со спортивной калибровкой Z-Sport | Спортивные винтовые койловеры KW V3 с регулировкой жесткости и клиренса |
| Колесные диски и тормоза | R21 легкосплавные диски | R21 аэродинамические диски | R21 / R22 легкосплавные диски | R22 кованые диски + 6-поршневые тормоза Brembo | R22 легкие кованые диски + 10-поршневые карбон-керамические тормоза AP Racing |
| Экстерьер и кузов | Матричная оптика, скрытые ручки, активный спойлер | Матричная оптика, электродоводчики дверей | Автоматические двери с электроприводом, электрохромная панорамная крыша | Пакет Z-Sport: оранжевый кузов, расширенный задний спойлер, контрастный декор | Карбоновый аэродинамический обвес (сплиттер, антикрыло, диффузор, крыша из карбона) |
| Материалы салона | Премиальная кожа Nappa, отделка soft-touch | Кожа Nappa, алькантара на стойках и потолке | Эксклюзивная кожа Nappa с перфорацией, потолок Alcantara | Спортивная отделка алькантарой Alcantara Sport Pack с оранжевой прострочкой | Гоночный салон: алькантара, карбоновые ковши, замшевый спортивный руль |
| Сиденья и комфорт | Подогрев всех сидений, вентиляция и память передних | Подогрев, вентиляция передних кресел, массаж водителя | Мультиконтурные сиденья с массажем, вентиляцией и электрорегулировкой обоих рядов | Адаптивные спортивные сиденья с динамической боковой поддержкой | Углепластиковые кресла-ковши с подогревом, памятью и глубокой фиксацией |
| Мультимедиа и проекция | 15.05" OLED 2.5K экран + 35.5" AR-HUD | Поворотный 15.05" OLED экран (Kr AI) + 35.5" AR-HUD | Поворотный 15.05" OLED дисплей + 35.5" AR-HUD + экран 6" сзади | 15.05" поворотный OLED экран + 35.5" AR-HUD + чип Qualcomm 8295 | 15.05" OLED дисплей с трек-телеметрией и режимами Race Track Mode |
| Аудиосистема | Yamaha Surround (16 динамиков) | Yamaha Surround Sound (28 динамиков, 2160 Вт) | Yamaha Surround Sound с динамиками в подголовниках (28 динамиков) | Yamaha Surround High-End (28 динамиков, Dolby Atmos) | Облегченная аудиосистема Yamaha Surround (28 динамиков) |
| Автопилот и ассистенты (ADAS) | Haohan Smart Drive (камеры, радары, автопарковка) | Лидар на крыше + чип Mobileye / NVIDIA (автопилот NZP) | Лазерный лидар + полный автопилот NZP (город / шоссе) + автопарковка | Лазерный лидар + комплекс систем безопасности и автопилота NZP | Комплекс камер и сенсоров + гоночный телеметрический ассистент |
Популярные вопросы
В чем главные отличия комплектаций Zeekr 001 Рестайлинг WE, ME и YOU 2026 года?
Комплектация WE 100 кВт*ч - это дальнобойная заднеприводная версия (422 л.с., до 750 км запаса хода CLTC) на пружинной подвеске. ME 2026 предлагает двухмоторный полный привод мощностью 789 л.с., разгон до 100 км/ч за 3.3 секунды и двухкамерную пневмоподвеску. Топовая YOU 2026 дополняет оснащение автоматическими электроприводными дверями, электрохромной панорамной крышей с регулировкой затемнения и полным набором сидений с массажем.
Чем отличается спецверсия Zeekr 001 Z-Sport от обычной комплектации YOU?
Версия Z-Sport построена на базе полноприводной модификации YOU, но дополнена спортивным пакетом: эксклюзивным цветом кузова, отделкой интерьера серо-оранжевой алькантарой, спортивными креслами с динамической боковой поддержкой в поворотах, коваными 22-дюймовыми дисками и усиленными 6-поршневыми тормозами Brembo.
Что представляет собой гиперкар Zeekr 001 FR 2026?
Zeekr 001 FR - это трековая модификация мощностью 1265–1300 л.с. с четырьмя независимыми электромоторами (Quad-Motor). Она разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 2.02–2.07 секунды, развивает скорость до 280 км/ч, оснащена регулируемыми гоночными койловерами KW V3, карбон-керамическими тормозами AP Racing, облегченным карбоновым обвесом и функцией танкового разворота на месте на 360°.
Сколько времени занимает зарядка батареи 100 кВт⋅ч на 800-вольтовой архитектуре Zeekr 001?
Благодаря высоковольтной 800-вольтовой системе и тяговой батарее CATL Qilin с поддержкой зарядного тока 4C/5C, восполнение емкости с 10% до 80% на станции ультрабыстрой зарядки занимает всего около 15 минут (до 500 км запаса хода за 15 минут).
