| Категория / Параметр | L8 LiViS 2026 |
| Тип силовой установки | EREV (последовательно-параллельный гибрид, 800V) |
| ДВС и конфигурация моторов | 1.5L (генератор) + 2 электромотора (AWD) |
| Суммарная мощность / Крутящий момент | 571 л.с. (420 кВт) / 710 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч / Макс. скорость | 4.8 сек / 200 км/ч |
| Ёмкость батареи / Запас хода | 72.7 кВт·ч / до 1670 км (CLTC) |
| Расход топлива (WLTC) | 6.3 л/100 км |
| Шасси и подвеска | 800V Active Suspension, steer-by-wire, подруливание задних колёс |
| Тормозная система | Электромеханические тормоза |
| Вычислительные чипы | 2 × MACH M100 |
| Колесные диски | 21" Black Five-Spoke / LiViS Exclusive 22" Crystal Gray |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 5135 × 2000 × 1800 |
| Колёсная база, мм | 3045 |
| Дорожный просвет, мм | 172 |
| Объём багажника, л | 820 / 2388 (при сложенных сиденьях) |
| Материалы салона | Премиальная кожа, отделка Brown & Coffee / Brown & White / Gray & Purple / Green & White |
| Конфигурация сидений и комфорт | 4 кресла Zero Gravity: подогрев, вентиляция, массаж; 6 зон климат-контроля |
| Мультимедиа и экраны | 29" 6K панорамный экран + 21" 4K экран 2-го ряда; процессор Qualcomm Snapdragon 8797 Elite |
| Аудиосистема | Премиальная акустика (расширенный пакет) |
| Климат и атмосфера | 6-зонный климат-контроль, расширенная шумоизоляция |
| Автопилот и ассистенты (ADAS) | Интеллектуальные ассистенты водителя, камеры 360°, лидар |
| Безопасность | 10 подушек безопасности, системы активной безопасности |
| Цвета кузова | Diamond Black, GT Silver, Pearl White, Glacier Gray Matte, Emerald Green Special Edition, Truffle Gold Special Edition, Brown/Gold/Black/Green/Purple Two-Tone |
Популярные вопросы
Чем Lixiang L8 LiViS отличается от обычного L8 Ultra?
LiViS отличается 800-вольтовой активной подвеской (800V Active Suspension), электромеханической тормозной системой и двумя вычислительными чипами MACH M100. Обе версии используют четыре кресла Zero Gravity, батарею 72.7 кВт·ч с зарядкой 5C и процессор Snapdragon 8797. LiViS делает акцент на управляемость и продвинутое шасси, тогда как Ultra - на пневматическую систему Magic Carpet Air Suspension.
Какой запас хода у Lixiang L8 LiViS и сколько времени занимает зарядка?
Запас хода Lixiang L8 LiViS достигает 1670 км по циклу CLTC благодаря батарее 72.7 кВт·ч и бензиновому генератору 1.5L. Батарея поддерживает быструю зарядку 5C. Расход топлива в смешанном цикле WLTC составляет около 6.3 л/100 км.
Сколько мест в салоне Lixiang L8 LiViS и какие функции у кресел?
Lixiang L8 LiViS оснащён четырьмя креслами с функцией Zero Gravity. Все кресла имеют подогрев, вентиляцию и массаж. Салон предлагает шесть зон климат-контроля и расширенную шумоизоляцию. Передняя часть оснащена единым 29-дюймовым экраном с разрешением 6K, а для пассажиров второго ряда предусмотрен 21-дюймовый 4K экран.
Какая подвеска установлена в Lixiang L8 LiViS?
Lixiang L8 LiViS оснащён 800-вольтовой активной подвеской 800V Active Suspension с системой steer-by-wire (управление рулём по проводам) и подруливанием задних колёс. Электромеханическая тормозная система обеспечивает точное и быстрое торможение.
