| Категория / Параметр | 340 л.с. / RWD 2026 | 544 л.с. / AWD 2026 |
| Тип силовой установки | Электромобиль (BEV) | Электромобиль (BEV) |
| Конфигурация моторов | 1 электромотор (задний привод, RWD) | 2 электромотора (AWD) |
| Суммарная мощность / Крутящий момент | 340 л.с. (250 кВт) / 425 Н·м | 544 л.с. (400 кВт) / 660 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч / Макс. скорость | 6.5 сек / 180 км/ч | 4.5 сек / 180 км/ч |
| Ёмкость батареи / Запас хода (CLTC) | 87.3 кВт·ч / 720 км | 87.3 кВт·ч / 660 км |
| Шасси и подвеска | Двухрычажная (перед.) + пятирычажная (зад.); опц. пневмоподвеска | Двухрычажная (перед.) + пятирычажная (зад.); пневмоподвеска, авто-клиренс |
| Колесные диски | R20 с низким сопротивлением | R21 семиспицевые спортивные |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 4950 × 1935 × 1670 | 4950 × 1935 × 1670 |
| Колёсная база, мм | 3000 | 3000 |
| Конфигурация сидений | 5 мест (2+3) | 5 мест (2+3) |
| Материалы салона | Кожа; цвета: белый, серо-коричневый, оранжево-жёлтый | Кожа; цвета: белый, серо-коричневый, оранжево-жёлтый |
| Мультимедиа | Современная приборная панель, информационно-развлекательная система | Современная приборная панель, информационно-развлекательная система |
| Опции | Платиновое аудио, экран 2-го ряда, умный холодильник, съёмный фаркоп | Платиновое аудио, экран 2-го ряда, умный холодильник, съёмный фаркоп |
| Цвета кузова | Жемчужно-белый, чужое серебро, чёрный рыцарь, маленькая серая акула, жёлтые облака | Жемчужно-белый, чужое серебро, чёрный рыцарь, маленькая серая акула, жёлтые облака |
Популярные вопросы
Чем отличаются версии Lixiang i6 RWD (340 л.с.) и AWD (544 л.с.)?
Версия RWD оснащена одним задним электромотором мощностью 340 л.с. (250 кВт) с разгоном до 100 км/ч за 6.5 секунды и запасом хода 720 км. Версия AWD имеет два электромотора суммарной мощностью 544 л.с. (400 кВт), разгоняется за 4.5 секунды, а запас хода составляет 660 км. Обе версии используют батарею 87.3 кВт·ч.
Какой запас хода у Lixiang i6?
Заднеприводная версия Lixiang i6 RWD обеспечивает запас хода до 720 км по циклу CLTC. Полноприводная версия AWD - около 660 км. Батарея ёмкостью 87.3 кВт·ч построена на литий-железофосфатных элементах от Sunwoda и CATL.
Какая подвеска установлена в Lixiang i6?
Передняя подвеска - двухрычажная, задняя - пятирычажная. Доступна регулируемая пневмоподвеска с автоматической регулировкой дорожного просвета, что обеспечивает комфорт и плавность хода на любых дорогах.
Какие опции доступны для Lixiang i6?
Доступны опции: платиновое аудио (+65 000 ₽), экран развлекательной системы в задней части салона с зеркалом заднего вида (+120 000 ₽), умный холодильник с функциями охлаждения и обогрева (+65 000 ₽), съёмный фаркоп (+50 000 ₽), зарядное устройство 200 кВт и зимний комплект резины.
